NEW!!!
|
|
|
Вниманию продавцов земли!
Если у вас есть на продажу земельный участок и вы хотите его продать как можно скорее, тогда присылайте подробное описание, фотографии, план, акт земельного участка на e-mail info@zemli.com.ua. Будем рады помочь.
|
|
|
Статистика портала
Объявлений в базе: 61562
Сегодня добавлено: 0
Просмотрено всего: 47281239
Сегодня просмотрено: 3447
Подписчиков рассылки: 91327
Сегодня подписались: 0
|
|
|
Главная >> Площадь 11-100 га >> |
|
|
26-11-2010 | | Киевская, Макаровский, 15 Га. Живописное место,асфальт,свет,газ,перед селом.... | #118141 | | 26-11-2010 | | Киевская, Кагарлыцкий, 62 Га. Продаются паи соц.сферы 62 га 37 актов, акты на руках (ОСГ). Участок ровный, ел.линия проходит через участок, газ 50м., вода (две башни) 50м., к самому участку подходит асфальтированная дорога. Участок находится в межах села, рядом лес, озеро (400м)... | #118125 | | 24-11-2010 | | Киевская, Фастовский, 25 Га. | #118011 | | 24-11-2010 | | Киевская, 25 Га. завод занимает пл. 45 гектаров, из них под здания и сооружения отведено 20 га., на остальных размещены отстойники занимающие площадь 13,2 га, а также кагатное поле 11,7 га.
Для обеспечения работы завода на территории также находятся следующие объе... | #118010 | | 23-11-2010 | | Киевская, Васильковский, 18 Га. Земельный участок 18га по 0,25га, под коттеджное строительство, рядом с коттеджным городком «Маеток»
067 536 27 28, 502 65 06
... | #117947 | | 23-11-2010 | | АРК (КРЫМ), Черноморский, 21 Га. КРЫМ пгтЧЕРНОМОРСКОЕ_МЕЖВОДНОЕ. 050 202 73 29
Данный участок имеет площадь 21 га, из них 14,9 пашни,4,3 кормовых угодий,1,8 га отведено под застройку и леса.Гос акт оформлен на одно физ лицо. Имеет сельхоз назначение. Расположен в 3-5 км от Черномор... | #117916 | | 01-03-2011 | | Киевская, Бородянский, 24 Га. 24 Га в Пилиповичах Бородянского р-на. Под жилищную застройку. Старый лес (есть довоенный). Озеро осушенное, заполняется. Ориентир - ресторан "Старый пруд". Подъезд - асфальт с обеих сторон. Возможность дробления на 5 частей.
2600 долл. за... | #117882 | | 22-11-2010 | | АРК (КРЫМ), Черноморский, 21 Га. КРЫМ пгтЧЕРНОМОРСКОЕ_МЕЖВОДНОЕ. 050 202 73 29
Данный участок имеет площадь 21 га, из них 14,9 пашни,4,3 кормовых угодий,1,8 га отведено под застройку и леса.Гос акт оформлен на одно физ лицо. Имеет сельхоз назначение. Расположен в 3-5 км от Черномор... | #117875 | | 19-11-2010 | | АРК (КРЫМ), Черноморский, 21 Га. КРЫМ пгтЧЕРНОМОРСКОЕ_МЕЖВОДНОЕ. 050 202 73 29
Данный участок имеет площадь 21 га, из них 14,9 пашни,4,3 кормовых угодий,1,8 га отведено под застройку и леса.Гос акт оформлен на одно физ лицо. Имеет сельхоз назначение. Расположен в 3-5 км от Черномор... | #117791 | | 19-11-2010 | | АРК (КРЫМ), Черноморский, 21 Га. КРЫМ пгтЧЕРНОМОРСКОЕ_МЕЖВОДНОЕ. 050 202 73 29
Данный участок имеет площадь 21 га, из них 14,9 пашни,4,3 кормовых угодий,1,8 га отведено под застройку и леса.Гос акт оформлен на одно физ лицо. Имеет сельхоз назначение. Расположен в 3-5 км от Черномор... | #117750 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип использования
Площадь
Стоимость
Области
|
|