NEW!!!
|
|
|
Вниманию продавцов земли!
Если у вас есть на продажу земельный участок и вы хотите его продать как можно скорее, тогда присылайте подробное описание, фотографии, план, акт земельного участка на e-mail info@zemli.com.ua. Будем рады помочь.
|
|
|
Статистика портала
Объявлений в базе: 61562
Сегодня добавлено: 0
Просмотрено всего: 47498544
Сегодня просмотрено: 7630
Подписчиков рассылки: 91383
Сегодня подписались: 2
|
|
|
Главная >> Площадь 11-100 га >> |
|
|
02-09-2008 | | Киевская, Макаровский, 18.19 Га. ЛЫШНЯ. САДОВОДСТВО. Проект застройки территории на 141 участ. по 11 -12 соток. Акт. Своя, без посредников.
... | #60309 | | 02-09-2008 | | Киевская, Макаровский, 12 Га. ЛЫШНЯ. САДОВОДСТВО. Проект застройки территории на 92 участ. по 11 -12 соток. Акт. Своя, без посредников.
... | #60308 | | 02-09-2008 | | Киевская, Макаровский, 24.78 Га. ЧЕРВОНА СЛОБОДА. Сдвух сторон участок окружен лесом. Акт. Своя, без посредников.
... | #60306 | | 02-09-2008 | | Киевская, Макаровский, 22.98 Га. ЧЕРВОНА СЛОБОДА. Сдвух сторон участок окружен лесом. Акт. Своя, без посредников.
... | #60304 | | 02-09-2008 | | Житомирская, Брусиловский, 25 Га. СТАВЫЩЕ. 800 метров фасада трассы Киев-Житомир. Акт. Своя, без посредников.
... | #60299 | | 05-09-2008 | | Киевская, 13 Га. фермерское хозяйство, 2 озера, полуостров... | #60251 | | 01-09-2008 | | Киевская, Васильковский, 12 Га. Участок, 12га, фасад. промзона Срочно! Торг!... | #60227 | | 01-09-2008 | | Киевская, Васильковский, 40 Га. Участок 40га, промзона, фасад,... | #60225 | | 01-09-2008 | | Киевская, Обуховский, 20 Га. Срочно продам зем. Участок под Обуховым, 20 га под Промзону, ОСГ, Акты, на территории 2 водоканала, фасад вдоль трассы, рядом все коммуникации, лес, есть возможность приватизировать електроподстанцию, через дорогу комбинат, цена 5000у.е\сотка, 809697... | #60093 | | 31-08-2008 | | Полтавская, Лубенский, 27 Га. Продам с/ч землю 27 га + прикреплённый к ней участок 0,5 га под застройку. 2 км от трассы Киев-Харьков. Рядом лес, став. Возможен торг.... | #60047 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип использования
Площадь
Стоимость
Области
|
|