 NEW!!!
|
|
|
Вниманию продавцов земли!
Если у вас есть на продажу земельный участок и вы хотите его продать как можно скорее, тогда присылайте подробное описание, фотографии, план, акт земельного участка на e-mail info@zemli.com.ua. Будем рады помочь.
|
|
|
Статистика портала
Объявлений в базе: 61562
Сегодня добавлено: 0
Просмотрено всего: 48917581
Сегодня просмотрено: 10319
Подписчиков рассылки: 91790
Сегодня подписались: 7
|
|
|
Главная >> Стоимость $10 001-$25 000 >> |
 |
|
13-08-2008 | | Киевская, Макаровский, 9.18 Га. ЗУРОВКА. Участки от 3 до 22 Га. Акт. Своя, без посредников. Выделим для Вас, понравившийся, участок от 1Га.
... | #57729 | | 13-08-2008 | | Киевская, Макаровский, 7.016 Га. ЗУРОВКА. Участки от 3 до 22 Га. Акт. Своя, без посредников. Выделим для Вас, понравившийся, участок от 1Га.
... | #57728 | | 13-08-2008 | | Киевская, Макаровский, 5.7 Га. ЗУРОВКА. Участки от 3 до 22 Га. Акт. Своя, без посредников. Выделим для Вас, понравившийся, участок от 1Га.
... | #57727 | | 13-08-2008 | | Киевская, Макаровский, 3.64 Га. КАЛИНОВКА. Производственно-складской комплекс. Удаленность от трассы Киев-Житомир 400 мертов. Акт. Своя, без посредников.
... | #57723 | | 13-08-2008 | | Киевская, Макаровский, 7.9 Га. ЗУРОВКА. Река. Акт. Своя, без посредников.
... | #57721 | | 13-08-2008 | | Киевская, Макаровский, 46 Га. ЮРОВ. Лес, вдоль участка река. Газ 200 метров. Акт. Своя, без посредников.
... | #57717 | | 13-08-2008 | | Киевская, Макаровский, 18.2 Га. ЛЫШНЯ. САДОВОДСТВО. Проект застройки территории на 141 участ. по 11-12 соток. Акт. Своя, без посредников.
... | #57714 | | 13-08-2008 | | Киевская, Макаровский, 12 Га. ЛЫШНЯ. САДОВОДСТВО. Проект застройки территории на 92 участ. по 11 -12 соток. Акт. Своя, без посредников.
... | #57713 | | 13-08-2008 | | Киевская, Макаровский, 24.78 Га. ЧЕРВОНА СЛОБОДА. С двух сторон участок окружен лесом.
Акт. Своя, без посредников.
... | #57712 | | 13-08-2008 | | Киевская, Макаровский, 22.98 Га. ЧЕРВОНА СЛОБОДА. С двух сторон участок окружен лесом.
Акт. Своя, без посредников.
... | #57711 | |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип использования
Площадь
Стоимость
Области
|
|